HERMES DASHBOARD
Tuesday, 03 Nov 2026 · 15:02:28 ·
Market OPEN ·
read-only · auto-refresh 10s
Pralay · Thiru · RSI — Live Strategies
The three live trading strategies. This is the control room's primary view.
Today's Summary
Mode: PAPER
₹-21,379
Trades 33 · W 5 / L 28 · Win 15.2% · Open 0
Last trade 13:29:47
₹-6,712
Trades 129 · W 15 / L 113 · Win 11.7% · Open 1
Last trade 15:00:51
+₹0
Trades 0 · W 0 / L 0 · Win — · Open 0
Last trade no trade yet
TOTAL (4 STRATEGIES)
₹-28,091
Pralay + Thiru + RSI + Breakout today
Copy Engine
Copy Engine metrics measure whether the strategy's order reached the broker with an acknowledgement (an order ID). They are not proof the broker executed a fill — Broker Executed/Rejected require a live broker order-book query, which this dashboard does not poll on a recurring schedule (a one-off manual check was used in forensic work; a recurring poller is a separate, higher-risk change not made here).
| Strategy | Copy Engine | Active/Total Children | Strategy Orders |
Copy Attempts | Broker Ack’d | Broker Executed | Broker Rejected | Copy Success Rate |
| PRALAY | STOPPED | 1/1 | 66 | — | — | DATA UNAVAILABLE | DATA UNAVAILABLE | — |
| THIRU | UNKNOWN · NOT ACTIVE | 0/1 | 257 | — | — | DATA UNAVAILABLE | DATA UNAVAILABLE | — |
| RSI | STOPPED | 1/1 | 0 | — | — | DATA UNAVAILABLE | DATA UNAVAILABLE | — |
Live Timeline
| Time | Strategy | Symbol | Event |
| 15:00:51 | Thiru | NIFTY PE | SL |
| 15:00:06 | Thiru | NIFTY PE | Entry |
| 14:50:09 | Thiru | SENSEX PE | Entry |
| 14:45:08 | Thiru | SENSEX CE | SL |
| 14:45:03 | Thiru | SENSEX CE | Re-entry |
| 14:44:08 | Thiru | SENSEX CE | SL |
| 14:43:54 | Thiru | NIFTY CE | SL |
| 14:41:21 | Thiru | SENSEX CE | Re-entry |
| 14:39:55 | Thiru | NIFTY CE | Re-entry |
| 14:39:32 | Thiru | NIFTY CE | SL |
| 14:39:22 | Thiru | NIFTY CE | Re-entry |
| 14:39:04 | Thiru | NIFTY CE | SL |
| 14:39:04 | Thiru | SENSEX CE | SL |
| 14:38:33 | Thiru | SENSEX CE | Re-entry |
| 14:38:28 | Thiru | SENSEX CE | SL |
| 14:38:17 | Thiru | SENSEX CE | Re-entry |
| 14:38:16 | Thiru | NIFTY CE | Re-entry |
| 14:37:53 | Thiru | NIFTY CE | SL |
| 14:37:49 | Thiru | SENSEX CE | SL |
| 14:37:08 | Thiru | NIFTY CE | Entry |
| 14:37:07 | Thiru | SENSEX CE | Entry |
| 14:36:33 | Thiru | SENSEX PE | SL |
| 14:36:29 | Thiru | SENSEX PE | Re-entry |
| 14:36:22 | Thiru | SENSEX PE | SL |
| 14:32:24 | Thiru | NIFTY PE | SL |
Trade Journal
Pralay
| Exit Time | Symbol | Side | Entry | Exit | Gross P&L | Charges | Net P&L |
|---|
| 13:29:47 | PAYTM | CE | 12:58:17 | 13:29:47 | ₹-2,900 | DATA UNAVAILABLE | ₹-2,900 |
| 13:17:46 | BIOCON | PE | 13:10:53 | 13:17:46 | ₹-1,500 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,500 |
| 13:00:42 | MCX | CE | 13:00:04 | 13:00:42 | ₹-1,924 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,924 |
| 12:59:53 | MCX | CE | 12:53:59 | 12:59:53 | +₹4,792 | DATA UNAVAILABLE | +₹4,792 |
| 12:58:20 | NATIONALUM | PE | 12:50:56 | 12:58:20 | ₹-1,594 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,594 |
| 12:53:52 | MCX | CE | 12:38:49 | 12:53:52 | +₹4,972 | DATA UNAVAILABLE | +₹4,972 |
| 12:50:07 | BIOCON | PE | 12:44:47 | 12:50:07 | ₹-1,000 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,000 |
| 12:44:20 | NATIONALUM | PE | 12:29:48 | 12:44:20 | ₹-1,500 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,500 |
| 12:38:08 | PAYTM | CE | 12:29:03 | 12:38:08 | ₹-4,132 | DATA UNAVAILABLE | ₹-4,132 |
| 12:38:06 | MCX | CE | 12:24:55 | 12:38:06 | ₹-1,530 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,530 |
| 12:23:07 | LAURUSLABS | PE | 11:23:38 | 12:23:07 | ₹-2,699 | DATA UNAVAILABLE | ₹-2,699 |
| 12:13:42 | CAMS | CE | 11:59:41 | 12:13:42 | ₹-825 | DATA UNAVAILABLE | ₹-825 |
| 11:58:43 | CAMS | CE | 11:18:34 | 11:58:43 | ₹-742 | DATA UNAVAILABLE | ₹-742 |
| 11:43:36 | ASIANPAINT | CE | 11:39:47 | 11:43:36 | ₹-500 | DATA UNAVAILABLE | ₹-500 |
| 11:37:55 | OIL | PE | 11:23:54 | 11:37:55 | ₹-1,330 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,330 |
| 11:22:44 | ASIANPAINT | CE | 11:19:44 | 11:22:44 | ₹-312 | DATA UNAVAILABLE | ₹-312 |
| 11:14:55 | MARICO | CE | 11:03:30 | 11:14:55 | ₹-480 | DATA UNAVAILABLE | ₹-480 |
| 11:14:30 | LAURUSLABS | PE | 10:54:43 | 11:14:30 | ₹-2,082 | DATA UNAVAILABLE | ₹-2,082 |
| 10:52:56 | MARICO | CE | 10:44:47 | 10:52:56 | ₹-480 | DATA UNAVAILABLE | ₹-480 |
| 10:38:33 | ANGELONE | CE | 10:33:32 | 10:38:33 | ₹-1,875 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,875 |
| 10:33:34 | CDSL | CE | 10:23:31 | 10:33:34 | ₹-1,306 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,306 |
| 10:33:01 | ANGELONE | CE | 10:27:57 | 10:33:01 | +₹5,125 | DATA UNAVAILABLE | +₹5,125 |
| 10:14:31 | CDSL | CE | 10:08:37 | 10:14:31 | ₹-1,568 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,568 |
| 10:09:30 | MOTILALOFS | CE | 10:08:31 | 10:09:30 | ₹-3,720 | DATA UNAVAILABLE | ₹-3,720 |
| 09:57:29 | MOTILALOFS | CE | 09:52:33 | 09:57:29 | ₹-3,294 | DATA UNAVAILABLE | ₹-3,294 |
| 09:53:14 | HINDPETRO | CE | 09:48:16 | 09:53:14 | ₹-1,418 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,418 |
| 09:52:08 | MOTILALOFS | CE | 09:49:12 | 09:52:08 | +₹5,309 | DATA UNAVAILABLE | +₹5,309 |
| 09:48:41 | ANGELONE | CE | 09:48:30 | 09:48:41 | ₹-1,750 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,750 |
| 09:48:40 | ASHOKLEY | CE | 09:43:17 | 09:48:40 | ₹-2,000 | DATA UNAVAILABLE | ₹-2,000 |
| 09:42:48 | ASHOKLEY | CE | 09:24:25 | 09:42:48 | +₹4,750 | DATA UNAVAILABLE | +₹4,750 |
| 09:39:41 | AMBUJACEM | CE | 09:37:49 | 09:39:41 | ₹-1,080 | DATA UNAVAILABLE | ₹-1,080 |
| 09:34:03 | AMBUJACEM | CE | 09:33:18 | 09:34:03 | ₹-660 | DATA UNAVAILABLE | ₹-660 |
| 09:27:34 | HINDPETRO | CE | 09:24:33 | 09:27:34 | ₹-2,126 | DATA UNAVAILABLE | ₹-2,126 |
Thiru
| Exit Time | Symbol | Side | Entry | Exit | Gross P&L | Charges | Net P&L |
|---|
| 15:00:51 | NIFTY | PE | 15:00:06 | 15:00:51 | ₹-422 | DATA UNAVAILABLE | ₹-422 |
| 14:45:08 | SENSEX | CE | 14:45:03 | 14:45:08 | ₹-195 | DATA UNAVAILABLE | ₹-195 |
| 14:44:08 | SENSEX | CE | 14:41:21 | 14:44:08 | ₹-214 | DATA UNAVAILABLE | ₹-214 |
| 14:43:54 | NIFTY | CE | 14:39:55 | 14:43:54 | ₹-133 | DATA UNAVAILABLE | ₹-133 |
| 14:39:32 | NIFTY | CE | 14:39:22 | 14:39:32 | ₹-140 | DATA UNAVAILABLE | ₹-140 |
| 14:39:04 | SENSEX | CE | 14:38:33 | 14:39:04 | ₹-110 | DATA UNAVAILABLE | ₹-110 |
| 14:39:04 | NIFTY | CE | 14:38:16 | 14:39:04 | ₹-162 | DATA UNAVAILABLE | ₹-162 |
| 14:38:28 | SENSEX | CE | 14:38:17 | 14:38:28 | ₹-138 | DATA UNAVAILABLE | ₹-138 |
| 14:37:53 | NIFTY | CE | 14:37:08 | 14:37:53 | ₹-332 | DATA UNAVAILABLE | ₹-332 |
| 14:37:49 | SENSEX | CE | 14:37:07 | 14:37:49 | ₹-212 | DATA UNAVAILABLE | ₹-212 |
| 14:36:33 | SENSEX | PE | 14:36:29 | 14:36:33 | ₹-268 | DATA UNAVAILABLE | ₹-268 |
| 14:36:22 | SENSEX | PE | 14:22:37 | 14:36:22 | ₹-193 | DATA UNAVAILABLE | ₹-193 |
| 14:32:24 | NIFTY | PE | 14:32:09 | 14:32:24 | ₹-159 | DATA UNAVAILABLE | ₹-159 |
| 14:29:45 | NIFTY | PE | 14:28:51 | 14:29:45 | ₹-159 | DATA UNAVAILABLE | ₹-159 |
| 14:28:00 | NIFTY | PE | 14:26:23 | 14:28:00 | ₹-182 | DATA UNAVAILABLE | ₹-182 |
| 14:22:17 | SENSEX | PE | 14:15:40 | 14:22:17 | ₹-182 | DATA UNAVAILABLE | ₹-182 |
| 14:18:47 | NIFTY | PE | 14:18:43 | 14:18:47 | ₹-146 | DATA UNAVAILABLE | ₹-146 |
| 14:17:46 | NIFTY | PE | 14:15:19 | 14:17:46 | +₹985 | DATA UNAVAILABLE | +₹985 |
| 14:14:52 | NIFTY | PE | 14:07:48 | 14:14:52 | ₹-153 | DATA UNAVAILABLE | ₹-153 |
| 14:14:48 | SENSEX | PE | 14:12:41 | 14:14:48 | ₹-111 | DATA UNAVAILABLE | ₹-111 |
| 14:12:31 | SENSEX | PE | 14:08:35 | 14:12:31 | ₹-135 | DATA UNAVAILABLE | ₹-135 |
| 14:08:13 | SENSEX | PE | 14:07:57 | 14:08:13 | ₹-106 | DATA UNAVAILABLE | ₹-106 |
| 14:07:31 | NIFTY | PE | 14:04:24 | 14:07:31 | ₹-198 | DATA UNAVAILABLE | ₹-198 |
| 14:07:30 | SENSEX | PE | 14:07:19 | 14:07:30 | ₹-174 | DATA UNAVAILABLE | ₹-174 |
| 14:07:06 | SENSEX | PE | 14:04:23 | 14:07:06 | ₹-127 | DATA UNAVAILABLE | ₹-127 |
| 14:04:13 | NIFTY | PE | 14:03:54 | 14:04:13 | ₹-133 | DATA UNAVAILABLE | ₹-133 |
| 14:02:42 | SENSEX | PE | 14:02:09 | 14:02:42 | ₹-200 | DATA UNAVAILABLE | ₹-200 |
| 14:02:42 | NIFTY | PE | 13:57:22 | 14:02:42 | ₹-328 | DATA UNAVAILABLE | ₹-328 |
| 14:01:49 | SENSEX | PE | 13:57:06 | 14:01:49 | ₹-223 | DATA UNAVAILABLE | ₹-223 |
| 13:56:22 | SENSEX | CE | 13:56:00 | 13:56:22 | ₹-140 | DATA UNAVAILABLE | ₹-140 |
| 13:55:50 | SENSEX | CE | 13:55:03 | 13:55:50 | ₹-212 | DATA UNAVAILABLE | ₹-212 |
| 13:53:49 | SENSEX | CE | 13:50:19 | 13:53:49 | ₹-219 | DATA UNAVAILABLE | ₹-219 |
| 13:51:59 | NIFTY | CE | 13:50:44 | 13:51:59 | ₹-478 | DATA UNAVAILABLE | ₹-478 |
| 13:48:34 | SENSEX | CE | 13:34:10 | 13:48:34 | ₹-273 | DATA UNAVAILABLE | ₹-273 |
| 13:48:15 | NIFTY | CE | 13:47:49 | 13:48:15 | ₹-169 | DATA UNAVAILABLE | ₹-169 |
| 13:47:11 | NIFTY | CE | 13:35:14 | 13:47:11 | ₹-179 | DATA UNAVAILABLE | ₹-179 |
| 13:34:51 | NIFTY | CE | 13:34:10 | 13:34:51 | ₹-205 | DATA UNAVAILABLE | ₹-205 |
| 13:21:46 | NIFTY | CE | 13:21:37 | 13:21:46 | ₹-182 | DATA UNAVAILABLE | ₹-182 |
| 13:19:20 | SENSEX | CE | 13:18:31 | 13:19:20 | ₹-111 | DATA UNAVAILABLE | ₹-111 |
| 13:19:18 | NIFTY | CE | 13:18:32 | 13:19:18 | ₹-409 | DATA UNAVAILABLE | ₹-409 |
| 13:18:17 | NIFTY | CE | 13:18:10 | 13:18:17 | ₹-185 | DATA UNAVAILABLE | ₹-185 |
| 13:18:16 | SENSEX | CE | 13:18:12 | 13:18:16 | ₹-222 | DATA UNAVAILABLE | ₹-222 |
| 13:17:42 | SENSEX | CE | 13:16:30 | 13:17:42 | +₹1,011 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,011 |
| 13:17:40 | NIFTY | CE | 13:16:27 | 13:17:40 | +₹1,050 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,050 |
| 13:11:13 | SENSEX | CE | 13:11:03 | 13:11:13 | ₹-113 | DATA UNAVAILABLE | ₹-113 |
| 13:09:39 | SENSEX | CE | 13:09:33 | 13:09:39 | ₹-130 | DATA UNAVAILABLE | ₹-130 |
| 13:09:24 | SENSEX | CE | 13:09:05 | 13:09:24 | ₹-212 | DATA UNAVAILABLE | ₹-212 |
| 13:09:21 | NIFTY | CE | 13:09:05 | 13:09:21 | ₹-241 | DATA UNAVAILABLE | ₹-241 |
| 13:08:43 | SENSEX | CE | 12:52:21 | 13:08:43 | +₹1,009 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,009 |
| 12:59:20 | NIFTY | CE | 12:52:22 | 12:59:20 | +₹1,037 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,037 |
| 12:50:41 | NIFTY | CE | 12:48:48 | 12:50:41 | ₹-156 | DATA UNAVAILABLE | ₹-156 |
| 12:50:26 | SENSEX | CE | 12:49:41 | 12:50:26 | ₹-113 | DATA UNAVAILABLE | ₹-113 |
| 12:41:53 | NIFTY | CE | 12:41:05 | 12:41:53 | ₹-299 | DATA UNAVAILABLE | ₹-299 |
| 12:41:51 | SENSEX | CE | 12:41:05 | 12:41:51 | ₹-220 | DATA UNAVAILABLE | ₹-220 |
| 12:40:25 | NIFTY | CE | 12:39:47 | 12:40:25 | ₹-137 | DATA UNAVAILABLE | ₹-137 |
| 12:40:22 | SENSEX | CE | 12:39:31 | 12:40:22 | ₹-134 | DATA UNAVAILABLE | ₹-134 |
| 12:38:54 | SENSEX | CE | 12:37:56 | 12:38:54 | ₹-157 | DATA UNAVAILABLE | ₹-157 |
| 12:38:53 | NIFTY | CE | 12:37:33 | 12:38:53 | ₹-166 | DATA UNAVAILABLE | ₹-166 |
| 12:35:57 | NIFTY | CE | 12:35:15 | 12:35:57 | ₹-280 | DATA UNAVAILABLE | ₹-280 |
| 12:35:31 | SENSEX | CE | 12:35:15 | 12:35:31 | ₹-146 | DATA UNAVAILABLE | ₹-146 |
| 12:35:05 | NIFTY | CE | 12:31:06 | 12:35:05 | ₹-341 | DATA UNAVAILABLE | ₹-341 |
| 12:35:02 | SENSEX | CE | 12:31:06 | 12:35:02 | ₹-235 | DATA UNAVAILABLE | ₹-235 |
| 12:20:24 | SENSEX | PE | 12:20:06 | 12:20:24 | ₹-213 | DATA UNAVAILABLE | ₹-213 |
| 12:20:24 | NIFTY | PE | 12:20:07 | 12:20:24 | ₹-328 | DATA UNAVAILABLE | ₹-328 |
| 12:10:08 | NIFTY | CE | 12:09:25 | 12:10:08 | ₹-202 | DATA UNAVAILABLE | ₹-202 |
| 12:09:05 | NIFTY | CE | 11:59:28 | 12:09:05 | ₹-172 | DATA UNAVAILABLE | ₹-172 |
| 12:07:52 | SENSEX | CE | 12:03:44 | 12:07:52 | ₹-128 | DATA UNAVAILABLE | ₹-128 |
| 12:01:56 | SENSEX | CE | 12:00:08 | 12:01:56 | ₹-172 | DATA UNAVAILABLE | ₹-172 |
| 11:59:11 | NIFTY | CE | 11:56:04 | 11:59:11 | ₹-172 | DATA UNAVAILABLE | ₹-172 |
| 11:57:32 | SENSEX | CE | 11:57:27 | 11:57:32 | ₹-123 | DATA UNAVAILABLE | ₹-123 |
| 11:57:07 | SENSEX | CE | 11:56:42 | 11:57:07 | ₹-142 | DATA UNAVAILABLE | ₹-142 |
| 11:56:37 | SENSEX | CE | 11:40:10 | 11:56:37 | +₹1,079 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,079 |
| 11:55:49 | NIFTY | CE | 11:55:40 | 11:55:49 | ₹-202 | DATA UNAVAILABLE | ₹-202 |
| 11:55:08 | NIFTY | CE | 11:55:00 | 11:55:08 | ₹-202 | DATA UNAVAILABLE | ₹-202 |
| 11:54:53 | NIFTY | CE | 11:38:25 | 11:54:53 | +₹1,017 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,017 |
| 11:37:45 | NIFTY | CE | 11:37:03 | 11:37:45 | ₹-332 | DATA UNAVAILABLE | ₹-332 |
| 11:37:37 | SENSEX | CE | 11:37:03 | 11:37:37 | ₹-220 | DATA UNAVAILABLE | ₹-220 |
| 11:30:17 | NIFTY | CE | 11:22:07 | 11:30:17 | ₹-358 | DATA UNAVAILABLE | ₹-358 |
| 11:28:16 | SENSEX | CE | 11:26:08 | 11:28:16 | ₹-283 | DATA UNAVAILABLE | ₹-283 |
| 11:16:55 | SENSEX | PE | 11:15:04 | 11:16:55 | ₹-201 | DATA UNAVAILABLE | ₹-201 |
| 11:05:34 | SENSEX | PE | 11:03:30 | 11:05:34 | +₹1,000 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,000 |
| 11:01:32 | SENSEX | PE | 11:01:21 | 11:01:32 | ₹-117 | DATA UNAVAILABLE | ₹-117 |
| 11:00:58 | SENSEX | PE | 11:00:08 | 11:00:58 | ₹-220 | DATA UNAVAILABLE | ₹-220 |
| 11:00:00 | SENSEX | PE | 10:59:48 | 11:00:00 | ₹-114 | DATA UNAVAILABLE | ₹-114 |
| 10:59:05 | SENSEX | PE | 10:57:34 | 10:59:05 | ₹-123 | DATA UNAVAILABLE | ₹-123 |
| 10:56:16 | SENSEX | PE | 10:54:50 | 10:56:16 | ₹-132 | DATA UNAVAILABLE | ₹-132 |
| 10:54:08 | SENSEX | PE | 10:53:38 | 10:54:08 | ₹-151 | DATA UNAVAILABLE | ₹-151 |
| 10:53:08 | SENSEX | PE | 10:50:42 | 10:53:08 | ₹-177 | DATA UNAVAILABLE | ₹-177 |
| 10:49:24 | SENSEX | PE | 10:49:17 | 10:49:24 | ₹-145 | DATA UNAVAILABLE | ₹-145 |
| 10:46:40 | SENSEX | PE | 10:46:07 | 10:46:40 | ₹-217 | DATA UNAVAILABLE | ₹-217 |
| 10:41:53 | SENSEX | CE | 10:40:26 | 10:41:53 | ₹-151 | DATA UNAVAILABLE | ₹-151 |
| 10:36:28 | SENSEX | CE | 10:34:52 | 10:36:28 | ₹-175 | DATA UNAVAILABLE | ₹-175 |
| 10:35:36 | NIFTY | CE | 10:35:34 | 10:35:36 | ₹-182 | DATA UNAVAILABLE | ₹-182 |
| 10:35:32 | NIFTY | CE | 10:33:41 | 10:35:32 | +₹1,037 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,037 |
| 10:33:56 | SENSEX | CE | 10:14:26 | 10:33:56 | +₹1,071 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,071 |
| 10:33:24 | NIFTY | CE | 10:32:28 | 10:33:24 | ₹-208 | DATA UNAVAILABLE | ₹-208 |
| 10:32:16 | NIFTY | CE | 10:31:02 | 10:32:16 | ₹-179 | DATA UNAVAILABLE | ₹-179 |
| 10:29:12 | NIFTY | CE | 10:28:52 | 10:29:12 | ₹-166 | DATA UNAVAILABLE | ₹-166 |
| 10:28:42 | NIFTY | CE | 10:28:38 | 10:28:42 | ₹-159 | DATA UNAVAILABLE | ₹-159 |
| 10:26:51 | NIFTY | CE | 10:13:10 | 10:26:51 | +₹1,004 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,004 |
| 10:13:43 | SENSEX | CE | 10:13:35 | 10:13:43 | ₹-136 | DATA UNAVAILABLE | ₹-136 |
| 10:08:21 | NIFTY | CE | 10:08:07 | 10:08:21 | ₹-153 | DATA UNAVAILABLE | ₹-153 |
| 10:08:00 | NIFTY | CE | 10:07:24 | 10:08:00 | ₹-185 | DATA UNAVAILABLE | ₹-185 |
| 10:07:16 | NIFTY | CE | 10:06:40 | 10:07:16 | ₹-185 | DATA UNAVAILABLE | ₹-185 |
| 10:06:36 | NIFTY | CE | 10:06:14 | 10:06:36 | ₹-208 | DATA UNAVAILABLE | ₹-208 |
| 10:01:58 | NIFTY | CE | 09:55:49 | 10:01:58 | ₹-231 | DATA UNAVAILABLE | ₹-231 |
| 10:01:28 | SENSEX | CE | 09:58:05 | 10:01:28 | ₹-204 | DATA UNAVAILABLE | ₹-204 |
| 09:55:06 | NIFTY | CE | 09:54:46 | 09:55:06 | ₹-218 | DATA UNAVAILABLE | ₹-218 |
| 09:53:58 | NIFTY | CE | 09:47:39 | 09:53:58 | ₹-208 | DATA UNAVAILABLE | ₹-208 |
| 09:48:35 | SENSEX | CE | 09:48:32 | 09:48:35 | ₹-169 | DATA UNAVAILABLE | ₹-169 |
| 09:47:27 | NIFTY | CE | 09:46:21 | 09:47:27 | ₹-176 | DATA UNAVAILABLE | ₹-176 |
| 09:42:24 | NIFTY | CE | 09:42:16 | 09:42:24 | ₹-263 | DATA UNAVAILABLE | ₹-263 |
| 09:39:06 | NIFTY | CE | 09:38:04 | 09:39:06 | ₹-250 | DATA UNAVAILABLE | ₹-250 |
| 09:37:41 | NIFTY | CE | 09:35:34 | 09:37:41 | ₹-143 | DATA UNAVAILABLE | ₹-143 |
| 09:33:57 | NIFTY | CE | 09:33:05 | 09:33:57 | ₹-205 | DATA UNAVAILABLE | ₹-205 |
| 09:32:53 | NIFTY | CE | 09:31:51 | 09:32:53 | ₹-228 | DATA UNAVAILABLE | ₹-228 |
| 09:30:41 | NIFTY | CE | 09:30:14 | 09:30:41 | ₹-254 | DATA UNAVAILABLE | ₹-254 |
| 09:30:32 | SENSEX | CE | 09:30:27 | 09:30:32 | ₹-251 | DATA UNAVAILABLE | ₹-251 |
| 09:30:06 | NIFTY | CE | 09:28:44 | 09:30:06 | ₹-166 | DATA UNAVAILABLE | ₹-166 |
| 09:28:40 | NIFTY | CE | 09:28:24 | 09:28:40 | ₹-143 | DATA UNAVAILABLE | ₹-143 |
| 09:28:20 | NIFTY | CE | 09:27:30 | 09:28:20 | ₹-162 | DATA UNAVAILABLE | ₹-162 |
| 09:28:10 | SENSEX | CE | 09:27:50 | 09:28:10 | ₹-172 | DATA UNAVAILABLE | ₹-172 |
| 09:27:33 | SENSEX | CE | 09:25:53 | 09:27:33 | +₹1,000 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,000 |
| 09:27:23 | NIFTY | CE | 09:27:10 | 09:27:23 | ₹-215 | DATA UNAVAILABLE | ₹-215 |
| 09:26:11 | NIFTY | CE | 09:25:28 | 09:26:11 | +₹1,027 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,027 |
| 09:25:44 | SENSEX | CE | 09:20:00 | 09:25:44 | +₹1,003 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,003 |
| 09:25:05 | NIFTY | CE | 09:19:01 | 09:25:05 | +₹1,047 | DATA UNAVAILABLE | +₹1,047 |
| 09:19:28 | SENSEX | CE | 09:19:06 | 09:19:28 | ₹-202 | DATA UNAVAILABLE | ₹-202 |
RSI
System Health
Shared WSalive
Collectoralive
Copy EngineStopped
VPSload 3.0 · disk 26% free
Databaseconnected
Database is an optional Hermes Observer diagnostic connection only — no P&L or trade figure on this page depends on it.
Best & Worst Trade
BEST TRADE
MOTILALOFS CE
Pralay · 09:49:12 → 09:52:08 · +₹5,309
WORST TRADE
PAYTM CE
Pralay · 12:29:03 → 12:38:08 · ₹-4,132
Conference Status
WAITING
2026-11-02 · 93 issue(s) · 5 recommendation(s)
Breakout Desk · separate strategy, unrelated to Pralay/Thiru/RSI
Open Positions
Today's P&L
Strategy Health
Scanner StatusRUNNING
Shared WSCONNECTED
Execution ModePAPER
Last Scan Timeno scan today
Signals Today (cumulative, independent of current process state)0
Closed Trades
Current Box
No live box-tracking data in this build — "box" (ID/width/age) is a
ThiruSuperTrend research/backtest concept, not something the live strategy engine logs. Not fabricated.